Programma BEST VALUE TRAIN-THE-TRAINER PROGRAM 2019 bekend!
Voor alle A en A+ gecertificeerde Best Value professional het programma voor het Nederlands Best Value Train-the-Trainer Program 2019 is bekend geworden!
Schrijf direct in voor een gegarandeerde deelname!
Maandag 28 oktober 2019
18.00 | 19.00 | Welkom en in checken | |
19.00 | 21.00 | Hapje eten en drinken |
Dinsdag 29 oktober 2019
8.30 | 09.30 | Welkom en introductie | Doel & opzet van de dagen vaststellen |
09.30 | 10.00 | Koffie break | |
10.00 | 11.15 | Voorbereidingsfase | Intervisie: in groepen uiteen Reflecteer in kleine groepjes op de slechtste doelstelling die jij ooit in de markt hebt gezet (OG) of benoem de slechtste onderbouwing die jij ooit bij een prestatie hebt aangeboden (ON). Bespreek waarom dit in jouw ogen de slechtste doelstelling of inschrijving was en wat je hier van hebt kunnen leren. |
11.15 | 11.45 | Koffie break | |
11.45 | 12.30 | Plenaire terugkoppeling | |
12.30 | 13.30 | Lunch break | |
13.30 | 14.45 | Beoordelingsfase | Intervisie: in groepen uiteen Reflecteer in kleine groepjes waar je in de beoordelingsfase in je eigen praktijk tegenaan loopt. Dit vanuit zowel het OG als het ON perspectief. Welke lessen kunnen we hier uit halen? |
14.45 | 15.15 | Koffie break | |
15.15 | 16.00 | Plenaire terugkoppeling | |
16.00 | 17.00 | Inhoudelijke kennissessie | Schiphol bespreekt de aanleiding, opzet en uitvoering van het grootste Best Value contract ooit in Nederland |
17.00 | 17.30 | Borrel | |
17.30 | – | Kookworkshop en aansluitend diner |
Woensdag 30 oktober 2019
7.30 | 09.00 | Ontbijt | |
09.00 | 10.15 | Concretiseringsfase | Intervisie: in groepen uiteen Reflecteer in kleine groepjes op de concretiseringsfase: hoe kijk jij er tegenaan, hoe werkt het filter in werkelijkheid. En: wanneer neem je afscheid van jouw leverancier. |
10.15 | 10.45 | Koffie break | |
10.45 | 11.30 | Plenaire terugkoppeling | |
11.30 | 12.30 | Inhoudelijke kennissessie | Frank Steller presenteert over zijn proefschrift”‘Rules or Rapport? On the governance of supplier-customer relationships with initial asymmetry” Een reflectie van afgeronde samenwerkingen en aanbestedingen en de impact van de Best Value Approach daarin. In zijn proefschrift komt Frank met een aantal bevindingen over de relatie, houding, en het gedrag van zowel de ‘leverancier’ van de dienst en als de ‘klant’ |
12.30 | 13.30 | Lunch break | |
13.30 | 14.45 | Uitvoeringsfase | Uitkomsten Evaluatie Rijkswaterstaat Begin dit jaar heeft Rijkswaterstaat een evaluatie laten uitvoeren naar het gebruik van de Wekelijkse Rapportage en de toepassing van het Best Value gedachtegoed in de uitvoering. In deze plenaire sessie blikken we kort terug op de uitkomsten. |
14.45 | 15.45 | Intervisie: in groepen uiteen Herken je je in de uitkomsten van de evaluatie van Rijkswaterstaat? Wat kunnen we hiermee? |
|
15.45 | 16.30 | Plenaire terugkoppeling | |
16.30 | 17.00 | Koffie break | |
17.00 | 18.00 | Gast | Adam Fields |
18.00 | 20.00 | Diner |
Donderdag 31 oktober 2019
7.30 | 09.00 | Ontbijt | |
09:00 | 10:15 | Gast | Ben Hoetmer van Voys |
10:15 | 11.30 | Borging | Intervisie: in groepen uiteen Hoe gaan we verder met Best Value (in) Nederland. Wat ga je ZELF doen aan de verdere verspreiding/implementatie/borging? |
11.30 | 12:00 | Plenaire terugkoppeling | |
12.00 | 12.30 | Afsluiting | Plenaire afsluiting van de dagen |
12.30 | 13.00 | Afsluitende gezamenlijke lunch |
*Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.